(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,兰生股份(600826)获外资卖出6.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有兰生股份801.38万股,占流通股1.92%,累计持股成本11.35元,持股盈利4.88%。
兰生股份最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入111.54万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价11.96元;最近20个交易日上涨17.01%,陆股通累计净买入331.72万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价11.49元;最近60个交易日上涨27.00%,陆股通累计净买入495.51万股,占流通盘1.19%,区间平均买入价10.81元。
兰生股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 801.38万 | 1.92 | -75.82万 | -6.35万 | 11.35 |
| 2023-7-26 | 807.73万 | 1.93 | 600.92万 | 50.32万 | 11.35 |
| 2023-7-25 | 757.41万 | 1.81 | 14.53万 | 1.21万 | 11.31 |
| 2023-7-24 | 756.2万 | 1.81 | 44.16万 | 3.69万 | 11.31 |
| 2023-7-21 | 752.51万 | 1.80 | 747.51万 | 62.66万 | 11.31 |
| 2023-7-20 | 689.85万 | 1.65 | 534.88万 | 44.39万 | 11.25 |
| 2023-7-19 | 645.46万 | 1.55 | -186.95万 | -15.33万 | 11.20 |
| 2023-7-18 | 660.79万 | 1.58 | 15.29万 | 1.26万 | 11.22 |
| 2023-7-14 | 659.52万 | 1.58 | 35.79万 | 3.05万 | 11.22 |
| 2023-7-13 | 656.47万 | 1.57 | -76.64万 | -6.59万 | 11.22 |
